
Neue Zürcher Zeitung
Depuis 1780, la «Neue Zürcher Zeitung» est synonyme d’informations fondées, précises et détaillées sur les événements mondiaux et nationaux. La NZZ dispose d’un environnement propice à la publicité intelligente.
NZZ am Sonntag
La «NZZ am Sonntag» s’adresse à un public exigeant qui n’est pas disposé à se passer d’un journalisme de fond, même le week-end. Ses encarts et magazines se prêtent également à la publicité.
NZZ Folio
«NZZ Folio» est un encart bimensuel de la «Neue Zürcher Zeitung». Dans chaque numéro, le magazine se consacre à un thème spécifique complété par des rubriques et des chroniques.
NZZ am Sonntag Magazin
Le «NZZ am Sonntag Magazin» apporte au reste de la semaine un peu de curiosité et de plaisir dans la vie quotidienne – sous une forme opulente, émotionnelle, dynamique et personnelle. Avec une publicité attrayante.
Z
L’encart lifestyle de la «Neue Zürcher Zeitung» et de la «NZZ am Sonntag» dépeint le luxe sous toutes ses facettes et ses formes. Celui qui publie une annonce dans «Z» a de la substance et du style à offrir dans un grand format.
NZZ Residence
«NZZ Residence» est consacré à l’immobilier haut de gamme, aux architectures particulières et au style des espaces de vie privés. Le magazine fait partie intégrante de la «NZZ am Sonntag» quatre fois par an.
Bücher am Sonntag
«Bücher am Sonntag» est un incontournable pour les amateurs de littérature et un complément populaire pour toutes les lectrices et tous les lecteurs de la «NZZ am Sonntag». Les publicités publiées dans cet encart parviennent auprès du public cib
NZZ Geschichte
L’objectif de «NZZ Geschichte» est de transmettre de manière passionnante des connaissances historiques à un large public. Le magazine est fait sur mesure pour les annonceurs qui mettent l'accent sur la tradition et la modernité.A vos marques, prêt, téléchargez!
Voici nos données médias avec les suppléments et mode de parution. Vous pouvez le télécharger dans son intégralité ou en faisant votre propre sélection. Vous pouvez déterminer vous-même ce que vous voulez recevoir exactement en faisant une exportation personnelle au format PDF. Il suffit de cocher les cases de votre choix et c’est parti!
Brands Neue Zürcher Zeitung
Neue Zürcher Zeitung
Neue Zürcher Zeitung Edition suisse
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Lectorat e-paper inclus | Tirage | Abonnés |
![]() | ![]() | ![]() |
Sexe homme: 63.5% | Revenu brut du ménage jusqu’à CHF 5 999: 14.6% | Education obligatoire: 6.9% |
![]() | ![]() | ![]() |
Age 14 à 29:12.6% | Age 60 à 69:17.3% | Position professionnelle indépendant: 9.8% |
Source: MACH BASIC 2023-1 Print incl. E-Paper, REMP bulletin des tirages 2022 |
Neue Zürcher Zeitung Edition globale - incl. annonces sous-texte
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Lectorat e-paper inclus | Tirage | Abonnés |
![]() | ![]() | ![]() |
Sexe homme: 63.5% | Revenu brut du ménage jusqu’à CHF 5 999: 14.6% | Education obligatoire: 6.9% |
![]() | ![]() | ![]() |
Age 14 à 29:12.6% | Age 60 à 69:17.3% | Position professionnelle indépendant: 9.8% |
Source: MACH BASIC 2023-1 Print incl. E-Paper, REMP bulletin des tirages 2022 |
NZZ am Sonntag
NZZ am Sonntag
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Lectorat e-paper inclus | Tirage | Abonnés |
![]() | ![]() | ![]() |
Sexe homme: 55.2% | Revenu brut du ménage jusqu’à CHF 5 999: 13.0% | Education obligatoire: 8.5% |
![]() | ![]() | ![]() |
Age 14 à 29: 15.0% | Age 60 à 69:17.1% | Position professionnelle indépendant: 9.4% |
Source: MACH BASIC 2023-1 Print incl. E-Paper, REMP bulletin des tirages 2022 |
NZZ Folio
NZZ Folio
Media Data
![]() | ![]() |
Lectorat | Tirage |
![]() | ![]() | ![]() |
Sexe homme: 63.5% | Revenu brut du ménage jusqu’à CHF 5 999: 14.6% | Education obligatoire: 6.9% |
![]() | ![]() | ![]() |
Age 14 à 29: 12.6% | Age 60 à 69: 17.3% | Position professionnelle indépendant: 9.8% |
Source: MACH BASIC 2022-2 Print incl. E-Paper de la Neue Zürcher Zeitung, REMP bulletin des tirages 2022 |
NZZ am Sonntag Magazin
NZZ am Sonntag Magazin
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Lectorat e-paper inclus | Tirage | Abonnés
|
![]() | ![]() | ![]() |
Sexe homme: 55.2% | Revenu brut du ménage jusqu’à CHF 5 999: 13.0% | Education obligatoire: 8.5% |
![]() | ![]() | ![]() |
Age 14 à 29:15.0% | Age 60 à 69:17.1% | Position professionnelle indépendant: 9.4% |
Source: MACH BASIC 2023-1 Print incl. E-Paper, REMP bulletin des tirages 2022 |
Z
Z
Media Data
![]() | ![]() |
Lectorat e-paper inclus | Tirage diffusé print |
![]() | ![]() | ![]() |
Sexe homme: 57.5% | Revenu brut du ménage jusqu’à CHF 5 999: 14.3% | Education obligatoire: 8.4% |
![]() | ![]() | ![]() |
Age 14 à 29: 15.4% | Age 60 à 69: 16.4% | Position professionnelle indépendant: 8.9% |
Source: MACH BASIC 2023-1 Print incl. E-Paper, REMP bulletin des tirages 2022 |
NZZ Residence
Residence
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Lectorat e-paper inclus | Tirage | Abonnés |
![]() | ![]() | ![]() |
Sexe homme: 55.2% | Revenu brut du ménage jusqu’à CHF 5 999: 13.0% | Education obligatoire: 8.5% |
![]() | ![]() | ![]() |
Age 14 à 29:15.0% | Age 60 à 69:17.1% | Position professionnelle indépendant: 9.4% |
Source: MACH BASIC 2023-1 Print incl. E-Paper, REMP bulletin des tirages 2022 |
Bücher am Sonntag
Bücher am Sonntag
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Lectorat e-paper inclus | Tirage | Abonnés
|
NZZ Geschichte
NZZ Geschichte
Media Data
![]() |
Tirage diffusé print |
Brands Le Temps
Le Temps
Le Temps
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Lectorat e-paper inclus | Tirage | Abonnés |
![]() | ![]() | ![]() |
Sexe homme: 56.0% | Revenu brut du ménage jusqu’à CHF 5 999: 20.4% | Education obligatoire: 9.8% |
![]() | ![]() | ![]() |
Age 14 à 29: 13.4% | Age 60 à 69:15.2% | Position professionnelle indépendant: 7.2% |
Source: MACH BASIC 2023-1 Print incl. E-Paper, REMP bulletin des tirages 2022 |
T
T
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Lectorat e-paper inclus | Tirage | Abonnés |
![]() | ![]() | ![]() |
Sexe homme: 56.0% | Revenu brut du ménage jusqu’à CHF 5 999: 20.4% | Education obligatoire: 9.8% |
![]() | ![]() | ![]() |
Age 14 à 29: 13.4% | Age 60 à 69:15.2% | Position professionnelle indépendant: 7.2% |
Source: MACH BASIC 2023-1 Print incl. E-Paper, REMP bulletin des tirages 2022 |
Brands Corriere del Ticino
Corriere del Ticino
Corriere del Ticino
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Lectorat e-paper inclus | Tirage | Abonnés |
![]() | ![]() | ![]() |
Sexe homme: 52.8% | Revenu brut du ménage jusqu’à CHF 5 999: 38.1% | Education obligatoire: 19.3% |
![]() | ![]() | ![]() |
Age 14 à 29: 8.6% | Age 60 à 69:17.6% | Position professionnelle indépendant: 8.3% |
Source: MACH BASIC 2023-1 Print incl. E-Paper, REMP bulletin des tirages 2022 |
La Domenica
La Domenica
Media Data
![]() | ![]() |
Tirage | Lectorat |
Illustrazione Ticinese
Illustrazione Ticinese
Media Data
![]() | ![]() |
Lectorat | Tirage |
![]() | ![]() | ![]() |
Sexe homme: 45.6% | Revenu brut du ménage jusqu’à CHF 5 999: 41.6% | Education obligatoire: 22.8% |
![]() | ![]() | ![]() |
Age 14 à 29: 4.9% | Age 60 à 69: 17.7% | Position professionelle indépendant: 7.0% |
Source: MACH BASIC 2023-1, REMP bulletin des tirages 2022 |
Kombinationen
![]() | ![]() | ![]() |
Lectorat e-paper inclus Lectorat T Lectorat e-paper inclus Z | Abonnés NZZ am Sonntag Magazin Abonnés T | Tirage NZZ am Sonntag Magazin Tirage T Tirage Z |
Source: MACH BASIC 2023-1 Print incl. E-Paper, REMP bulletin des tirages 2022 |
![]() | ![]() | ![]() |
Lectorat e-paper inclus NZZ am Sonntag Magazin Lectorat Le Temps Lectorat La Domenica | Abonnés NZZ am Sonntag Abonnés Le Temps | Tirage NZZ am Sonntag Tirage Le Temps Tirage La Domenica |
Source: NZZ am Sonntag et Le Temps: MACH BASIC 2023-1 Print incl. E-Paper, REMP bulletin des tirages 2022 |
![]() | ![]() | ![]() |
Lectorat | Abonnés NZZ Abonnés Le Temps Abonnés Corriere del Ticino | Tirage NZZ Tirage Le Temps Tirage Corriere del Ticino |
![]() | ![]() | ![]() |
Sexe homme: 59.5% | Revenu brut du ménage jusqu’à CHF 5 999: 20.9% | Schulbildung obligatoire: 10.2% |
![]() | ![]() | ![]() |
Age 14 à 29: 11.8% | Age 60 à 69: 16.9% | Position professionnelle indépendant: 8.9% |
Source: MACH BASIC 2023-1 Print incl. E-Paper, REMP bulletin des tirages 2022 |
Votre sélection

Toujours sur mesure
Voici votre tarif personnel. Tout d’abord, nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez au portefeuille commercialisé par NZZone. Puis nous vous informons que la prochaine étape n’est pas «d’imprimer», mais de «rester en contact»: nous sommes impatients d’avoir de vos nouvelles!
Abonnement à la newsletter
Avec la Newsletter NZZone, nous vous informons régulièrement de nos activités et de nos nouveautés.