Achtung, fertig, Download
Das sind unsere Mediadaten mit Beilagen und Erscheinungsterminen. Du kannst sie als Gesamtwerk oder als Selektion herunterladen. Was genau du erhalten willst, kannst du mittels individuellem PDF-Export selbst bestimmen. Einfach die gewünschten Häkchen setzen und ab geht die Post.
Brands Neue Zürcher Zeitung
Neue Zürcher Zeitung
Neue Zürcher Zeitung Schweiz
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 64.8% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 13.6% | Schulbildung Obligatorisch: 7.3% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 10.7% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.4% | Berufliche Stellung Selbstständig: 9.1% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
Neue Zürcher Zeitung Gesamtausgabe - inkl. Textanschluss
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 64.8% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 13.6% | Schulbildung Obligatorisch: 7.3% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 10.7% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.4% | Berufliche Stellung Selbstständig: 9.1% |
Quelle: MACH BASIC 2025-2 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2025 |
NZZ am Sonntag
NZZ am Sonntag
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 56.4% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 12.1% | Schulbildung Obligatorisch: 6.8% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 14.0% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.1% | Berufliche Stellung Selbstständig: 8.8% |
Quelle: MACH BASIC 2025-2 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2025 |
NZZ Folio
NZZ Folio
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 64.8% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 13.6% | Schulbildung Obligatorisch: 7.3% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 10.7% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.4% | Berufliche Stellung Selbstständig: 9.1% |
Quelle: MACH BASIC 2025-2 Print inkl. E-Paper der Neuen Zürcher Zeitung, WEMF Auflagebulletin 2025 |
NZZ am Sonntag Magazin
NZZ am Sonntag Magazin
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 56.4% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 12.1% | Schulbildung Obligatorisch: 6.8% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 14.0% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.1% | Berufliche Stellung Selbstständig: 8.8% |
Quelle: MACH BASIC 2025-2 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2025 |
Z
Z
Media Data
![]() | ![]() |
Leserzahl | Auflage |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 59.1% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 13.1% | Schulbildung Obligatorisch: 7.1% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 13.3% | Altersstruktur 60 bis 69: 17.6% | Berufliche Stellung Selbstständig: 8.7% |
Quelle: MACH BASIC 2025-2 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2025 |
NZZ Residence
NZZ Residence
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 56.4% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 12.1% | Schulbildung Obligatorisch: 6.8% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 14.0% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.1% | Berufliche Stellung Selbstständig: 8.8% |
Quelle: MACH BASIC 2025-2 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2025 |
Bücher am Sonntag
Bücher am Sonntag
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
Quelle: MACH BASIC 2025-2 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2025 |
NZZ Geschichte
NZZ Geschichte
Media Data
![]() |
Auflage |
Brands Le Temps
Le Temps
Le Temps
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 53.7% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 24.0% | Schulbildung Obligatorisch: 8.5% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 13.2% | Altersstruktur 60 bis 69: 17.4% | Berufliche Stellung Selbstständig: 10.5% |
Quelle: MACH BASIC 2025-2 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2025 |
T
T
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 53.7% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 24.0% | Schulbildung Obligatorisch: 8.5% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 13.2% | Altersstruktur 60 bis 69: 17.4% | Berufliche Stellung Selbstständig: 10.5% |
Quelle: MACH BASIC 2025-2 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2025 |
Le Temps Immobilier
Le Temps Immobilier
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 53.7% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 24.0% | Schulbildung Obligatorisch: 8.5% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 13.2% | Altersstruktur 60 bis 69: 17.4% | Berufliche Stellung Selbstständig: 10.5% |
Quelle: MACH BASIC 2025-2 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2025 |
Brands Corriere del Ticino
Corriere del Ticino
Corriere del Ticino
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 53.0% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 40.6% | Schulbildung Obligatorisch: 15.3% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 10.1% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.8% | Berufliche Stellung Selbstständig: 6.3% |
Quelle: MACH BASIC 2025-2 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2025 |
La Domenica
La Domenica
Media Data
![]() | ![]() |
Leserzahl | Auflage |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 53.5% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 44.5% | Schulbildung Obligatorisch: 21.5% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 5.6% | Altersstruktur 60 bis 69: 19.2% | Berufliche Stellung Selbstständig: 8.1% |
Quelle: MACH BASIC 2025-2 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2025 |
More Brands
Automobil Revue
Automobil Revue
Media Data
![]() | ![]() |
Leserzahl | Auflagen |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 98% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 100 000: 33% CHF 100 000 bis 150 000: 41% | Altersstruktur 14 bis 29: 3% |
Quelle: Leserumfrage 2020, 1 200 Teilnehmer |
Newsletter-Anmeldung
Mit dem NZZone Newsletter informieren wir regelmässig über unsere Aktivitäten und Neuheiten.